1. ホーム
  2. 事務室より
  3. 校納金について
  4. 平成25年度入学式当日の納入金

平成25年度入学式当日の納入金

ページの末尾へ

単位:円
納入区分納入金名称生物工学科食品流通科環境緑地科社会福祉科食物調理科
4月 授業料 0 0 0 0 0
父母教師会費 800 800 800 800 800
生徒会費 800 800 800 800 800
修学旅行積立金 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
農業クラブ連盟会費 350 350 350 0 0
社会福祉課費 0 0 0 350 0
食物調理科費 0 0 0 0 350
施設充実費 100 100 100 100 100
空調費 550 550 550 550 550
文化・体育的行事費 100 100 100 100 100
小計 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
入学 入学料 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
日本スポーツ振興センター災害共済掛金 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
福岡県高等学校安全振興会費 830 830 830 830 830
福岡県高P連(加害者)賠償責任保障制度掛金 225 225 225 225 225
福岡県産業教育振興会費 100 100 100 100 100
福岡県高等学校学校保健会費 150 150 150 150 150
福岡県高等学校体育連盟負担金 750 750 750 750 750
福岡県高等学校芸術・文化連盟会費 500 500 500 500 500
自助と共助を学ぶ宿泊体験費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
企業見学バス借上料 1,500 0 0 1,500 1,100
新入生のしおり、シラバス 300 300 300 300 300
進路指導費 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
教材費 240 8,520 3,500 20,800 11,250
実習費 1,000 2,600 1,000 9,150 36,100
各種検定・資格取得費 3,700 9,560 6,300 4,300 8,160
各種生徒用品代 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
各種生徒配布物代 1,403 1,753 1,560 1,760 2,360
学級費 1,452 1,262 1,335 1,185 725
ロッカー等維持費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
同窓会費 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
学校緑化費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
教育振興会費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
小計 41,800 56,800 46,800 71,800 92,800
合計 (4月分 + 入学時一時金) 49,000 64,000 54,000 79,000 100,000

注1) 入学時納入金は原則として一括納入です。
注2) 納入金の一括納入が困難な方については本校事務室に申し出てください。

ページの先頭へ