1. ホーム
  2. 事務室より
  3. 校納金について
  4. 平成26年度入学者 購入品名及び金額一覧

平成26年度入学者 購入品名及び金額一覧

ページの末尾へ

購入品名
生物工学科食品流通科環境緑地科社会福祉科食物調理科
教科書 共通 19,541 20,191 19,801 18,120 20,129
制服 男子 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500
女子 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400
実習服 男子 9,350 9,350 9,350 8,100 9,050
女子 11,050 11,050 11,050 8,100 9,650
実験衣 共通 3,300 - - - -
加工実習服 男子 - 5,000 - - -
女子 - 43,00 - - -
剪定用具 共通 - - 11,200 - -
包丁 共通 - - - - 22,000
製図用具 共通 - - 8,500 - -
柔道衣 男子 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
体操服 共通 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400
グラウンドシューズ 共通 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
体育館シューズ 共通 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
上履き 共通 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
実習靴類 男子 1,600 1,700 1,800 2,700 3,800
女子 1,900 1,700 1,500 2,700 3,800
調理棟上履き 共通 - - - - 1,600
合計 男子 112,391 114,841 129,251 107,520 135,179
女子 110,791 112,241 127,051 103,920 132,179

ページの先頭へ